Showing posts with label courants. Show all posts
Showing posts with label courants. Show all posts
Wednesday, 30 March 2016
Puisance moyenne des appareils électriques les plus courants
Pour dimensionner un groupe électrogène ou une installation solaire, vous devez connaitre la puissance des appareils électriques à alimenter. Voici une évaluation de la consommation des appareils les plus courants.
| Quelques valeurs typiques |
| Puissance moyenne | Puissance maximale | |
| Cuisine | ||
| Réfrigérateur 50L | 100 W | 300W |
| Réfrigérateur 200L + freezer | 300 W | 700 W |
| Plaque électrique | 2000 W | -- |
| Four électrique | 2500 W | -- |
| Four micro-onde | 800 W | -- |
| Cafetière | 1000 W | -- |
| Grille pain | 1000 W | -- |
| Hotte aspirante | 150 W | 400 W |
| Mixer | 200 W | 500 W |
| Lave vaisselle | 1500 W | -- |
| Fontaine à eau chauffante/rafraichissante | 400 W | 1200 W |
| Ménage et entretien | ||
| Machine à laver | 3000 W | -- |
| Sèche linge | 3000 W | -- |
| Fer à repasser | 1000 W | -- |
| Machine à coudre | 100 W | -- |
| Aspirateur | 800 W | 1200 W |
| Tondeuse électrique | 1500 W | 3000 W |
| Chauffage | ||
| Chauffe-eau | 2000 W | -- |
| Convecteur électrique | 2000 W | -- |
| Circulateur chauffage central | 60 W | -- |
| Toilette | ||
| Sèche-cheveux | 600 W | -- |
| Rasoir électrique | 20 W | -- |
| Multimédia et bureautique | ||
| Chargeur de téléphone mobile | 5W | -- |
| TV cathodique | 10W (veille) | 100 W |
| TV LCD | 5 W (veille) | 200 W |
| TV plasma | 5 W (veille) | 300 W |
| Ordinateur + écran cathodique | 50 W (veille) | 150 W |
| Ordinateur + écran plat | 5 W (veille) | 80 W |
| Ordinateur portable | 5 W (veille) | 30 W |
| Imprimante-photocopieuse | 10 W (veille) | 800 W |
| Scanner | 10 W (veille) | 600 W |
| Routeur WIFI | 5 W | -- |
| Radio-réveil | 10 W | -- |
| Froid et ventilation | ||
| Ventilateur à pied | 50 W | 60 W |
| Climatisation | 500 W | 1200 W |
! | Ces valeurs ne sont que des moyennes. Lorsque c'est possible, il est toujours préférable de vous reporter aux notices de vos appareils. |
Vous avez encore des questions ? Quelque chose n'est pas clair ? Dites le dans les commentaires et faites progresser cet article.
Subscribe to:
Posts (Atom)